Zone Asie
CADRE JURIDIQUE GABON/ARABIE SAOUDITE
Actualisé le 26 novembre 2015
N° | INTITULE DE L’ACCORD | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord Général de Coopération | |
2 | Mémorandum d’Entente concernant les concertations bilatérales entre le Ministère des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale de la République Gabonaise et le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d’Arabie Saoudite | Le 9 juin 2015, Riyad |
3 | Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale | Le 17 décembre 2015, Riyad |
CADRE JURIDIQUE GABON/CHINE
(Actualisé le 26 novembre 2015)
N° | INTITULE DE L’ACCORD | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord de Commercial | Le 06 octobre 1974, Pékin |
2 | Accord de Coopération économique et Technique relatif au prêt sans intérêt d’une valeur de 50.000.000 de Yuans Renminbi | Le 06 octobre1974, Pékin |
3 | Protocole de coopération agro technique
| Le 25 juin 1975, Pékin |
4 | Protocole d’accord en matière de santé | Le 29 juin 1975, Pékin |
5 | Accord portant création d’une commission mixte de coopération sino-gabonaise | Le 11 décembre 1982, Beijing |
6 | Protocole d’accord relatif à l’application de l’accord de coopération économique et technique du 06 octobre 1974 | Le 10 décembre 1983, Libreville |
7 | Accord culturel | Le 26 mai 1984, Libreville |
8 | Protocole d’accord sur l’envoi des professeurs chinois au Gabon | Le 01 avril 1986, |
9 | Protocole d’accord en matière de pêche | Le 12 mai 1986, Libreville |
10 | Contrat de pêche | Le 26 juin 1986, Libreville |
11 | Accord portant création de la société sino gabonaise de pêche (SIGAPECHE) | Le 25 mai 1988, Libreville |
12 | Protocole sur l’envoi par la Chine d’une mission médicale au Gabon | Le 04 septembre 1991 |
13 | Convention relative à la conception de construction du palais de l’Assemblée Nationale | Le 24 octobre 1991, Libreville |
14 | Accord sur la création d’orient sur le développement au Gabon | Le 08 août 1996 |
15 | Convention d’un don d’une valeur de 1 million de dollar et demi pour l’acquisition des équipements militaires gabonais | Le 27 août 1996 |
16 | Accord de coopération économique et technique | Le 31 août 1996, Beijing |
17 | Accord portant promotion et protection réciproques des investissements | Le 09 mai 1997, Libreville |
18 | Accord de coopération en matière d’éducation, d’enseignement supérieur et de recherche scientifique | Le 26 mai 1997, Libreville |
19 | Accord sur la construction de l’Assemblée Nationale | Le 03 septembre 1997 |
20 | Accord cadre de coopération en matière de politique sociale | 1998, Libreville |
21 | Lettre d’intention d’établissement de la société orient du développement agricole au Gabon | Le 23 mars 1998 |
22 | Avenant au projet sur la transformation des produits alimentaires à base du manioc | Le 29 septembre 1999, Libreville |
23 | Accord portant sur la construction d’un centre sanitaire | Le 11 octobre 1999 |
24 | Convention entre l’Etat Gabonais et la société HUA-JIA relative à l’octroi d’une concession forestière pour l’aménagement, l’exploitation et la transformation du bois d’œuvre de toutes essences confondues | Le 25 octobre 1999, Libreville |
25 | Accord de prêt sans intérêt d’une valeur de 50.000.000 de yuans renminbi | Le 13 décembre 2000 |
26 | Accord sur la construction du sénat | Le 14 janvier 2001, Libreville |
27 | Echange de lettre : protocole financier de 5 millions de yuans renminbi pour l’achat de véhicules administratifs | Le 26 octobre 2001 |
28 | Accord-cadre sur le l’octroi préférentiel d’un montant de 35.120.000 yuans renminbi consenti par la Chine. | Le 26 octobre 2001, Libreville |
29 | Protocole de coopération entre Le Conseil Economique et Social de Chine et le Conseil Economique et Social du Gabon | 04 novembre 2001, Beijing |
30 | Accord de prêt sans intérêt d’un montant de 60.000.000 de yuans renminbi consenti par la Chine, en vue du financement des frais partiels du projet de la construction du palais du Sénat. | Le 20 novembre 2001 |
31 | Convention relative à l’exécution des travaux de construction du palais du Senat | Le 20 août 2002, Libreville |
32 | Convention n/MPEC/02 entre le Ministère des travaux publics et la société générale de Shanghai | Le 17 décembre 2002, Libreville |
33 | Accord de prêt sans intérêt | Le 17 juillet 2003 |
34 | Echange de lettre : Accord sur diminution des taux d’intérêt annuels et de prolongation des durées de remboursement | Le 11 novembre 2003, Beijing |
35 | Accord de prêt sans intérêt de 40 millions de yuans renminbi sur 5 ans | Le 11 novembre 2003, Beijing |
36 | Accord instituant les consultations politiques | Le 11 novembre 2003, Beijing |
37 | Accord de coopération économique et technique relatif au don par la Chine d’une somme de 10.000.000 de yuans renminbi | Le 02 février 2004, Libreville |
38 | Protocole d’accord entre le Ministère des Mines et China Petrochemical | Le 02 février 2004, Libreville |
39 | Accord de coopération économique et technique | Le 02 février 2004, Libreville |
40 | Accord-cadre entre le ministère des mines, de l’énergie, du pétrole et des ressources hydrauliques de la République Gabonaise et la commission nationale du développement et la réforme de la République Populaire de Chine sur la coopération énergétique et minière | Le 29 mai 2004, Libreville |
41 | Accord cadre sur l’exportation des gisements de fer de Belinga | Le 08 septembre 2004, Beijing |
42 | Protocole de coopération en matière de pêche, d’aquaculture | Le 08 septembre 2004, Beijing |
43 | Accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt d’une valeur de 40.000.000 de yuan renminbi. | Le 08 septembre 2004, Beijing |
44 | Protocole de coopération en matière forestière | Le 08 septembre 2004, Beijing |
45 | Protocole de coopération entre le conseil économique et social de Chine et le conseil économique et social du Gabon | Le 04 novembre 2004, Beijing |
43 | Protocole sur l’envoi par la Chine d’une mission médicale au Gabon | Le 21 juin 2005, Libreville |
44 | Accord de prêt sans intérêt d’un montant de 50.000.000 de yuans renminbi, consenti par la Chine et destiné au financement des frais partiels inhérents à la construction du palais du Sénat. | Le 21 août 2006, Beijing |
45 | Accord commercial | Le 21 août 2006, Beijing |
46 | Accord relatif aux gisements de fer de Belinga et aux infrastructures y afférentes | Le 06 septembre 2006 |
47 | Accord de coopération économique et technique relatif au don par la Chined’une somme de 20.000.000 de yuans renminbi | Le 07 septembre 2006, Libreville |
48 | Accord entre le Gabon et la Banque d’Export Import de la Chine | Le 07 septembre 2006, Libreville |
49 | Accord entre le Gabon et la Chine National Machinery and Equipment Import& corporation (CMEC) et the Export-Import Bank of China, relatif aux gisements de fer de Belinga et aux infrastructures y afférentes. | Le 07 septembre 2006, Libreville |
50 | Protocole d’exécution de l’Accord de coopération culturelle pour les années 2007 à 2009 | Le ??novembre 2006, Beijing |
51 | Protocole relatif à la coopération dans la réalisation du projet d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Libreville, entre le Ministère des Travaux Publics et la China Gezhouba Group Co. Ltd. | Le 18 juin 2008, Libreville |
52 | Accord de coopération économique et technique relatif à l’aide sans contre partie d’un montant de 30.000.000 de yuans renminbi, offerte par la Chine en vue du financement du stade ou aux projets convenus entre les deux Gouvernements | Le 07 novembre 2008 |
53 | Protocole d’accord Protocole relatif à la coopération dans la réalisation du projet d’assainissement des eaux pluviales et usées de Libreville, entre le Ministère des Travaux Publics et la China National Machinery and Equipement Import & Export Corporation (CMEC). | Le 06 juillet 2009, Libreville |
54 | Accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt d’un montant de 50.000.000 de yuans renminbis, consenti par la Chine, en vue du financement du projet du stade. | Le 22 décembre 2009, Libreville |
55 | Accord de coopération économique et technique relatif au don par la Chine d’un montant de 40.000.000 de yuans Renminbi, en vue de finaliser la construction d’écoles primaires. | Le 21 avril 2010, Libreville |
56 | Echange de lettres relatif à l’aide chinoise quant à la construction des deux écoles primaires. | Le 21 avril 2010, Libreville |
57 | Accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt d’un montant de 70.000.000 de yuans Renminbi, consenti par la Chine. | Le 21 avril 2010, Libreville |
58 | Accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt d’une valeur de 80.000.000 de yuans Renminbi, consenti par la Chine. | Le 21 avril 2010, Libreville |
59 | Echange de lettres relatif au don par la Chine d’un lot d’appareils et matériaux médicaux d’une valeur de 10.000.000 de yuans renminbi. | Le 21 avril 2010, Libreville |
60 | Echange de lettres relatif au don par la Chine d’un lot de matériel diagnostique d’une valeur de 1.500.000 yuans renminbi. | Le 21 avril 2010, Libreville |
61 | Echange de lettres relatif au don par la Chine d’un lot de matériel d’une valeur de 2.000.000 de yuans Renminbi. | Le 21 avril 2010, Libreville |
62 | Accord de coopération économique et technique relatif au prêt sans intérêt d’un montant de 80.000.000 de yuans renminbi, consenti par la Chine en vue du financement du projet du stade. | Le 13 décembre 2010, Libreville |
63 | Accord-cadre relatif à l’octroi d’un prêt préférentiel d’un montant maximum de 850.000.000 de yuans renminbi, consenti par la Chine pour la réalisation de la sécurisation du réseau de transport d’énergie électrique de la Région de Libreville | Le 12 février 2011 |
64 | Protocole sur l’envoi par le Chine d’une mission médicale au Gabon | Le 28 juillet 2011, Libreville |
65 | Protocole de coopération relatif à l’assistance militaire accordée par la Chine au Gabon sous forme de don. | Le 06 juin 2012, Libreville |
66 | Protocole d’accord pour l’accompagnement du Gabon dans la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique en République Gabonaise | Le 02 octobre 2012, Libreville |
67 | Convention portant sur la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre et la radio analogique vers la radiodiffusion numérique au Gabon | Le 27 octobre 2012 |
68 | Mémorandum de coopération dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision et de la cinématographie | Le 27 octobre 2012 |
69 | Echanges de lettres relatif au don par la Chine d’un lot d’équipements forestiers et de fournitures de bureau d’un montant de 4.750.000 yuans de Renminbi | Le 21 juin 2013, Libreville |
70 | Prêt d’un montant maximum de 810.000.000 de yuans Renminbi, consenti par la Chine, pour la construction de la route Port-Gentil /Omboué et du Pont sur l’Ogooué à Boué. | Le 30 septembre 2013, Libreville |
71 | Accord de coopération économique et technique relatif au don d’un montant de 50, 000,000 de Yuan Renminbis de la Chine au Gabon | Le 30 décembre 2013, Libreville |
72 | Protocole sur l’envoi par la Chine d’une mission médicale au Gabon | Le 21 février 2014, Libreville |
73 | Accord de coopération économique et technique | Le 24 mars 2015, Libreville |
CADRE JURIDIQUE GABON/REPUBLIQUE POPULAIRE
DEMOCRATIQUE DE COREE
(Actualisé au 27 juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord de coopération culturelle. | Le 30 mars 2010, Libreville. |
2 | Protocole de coopération entre le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie la République Gabonaise et le ministère des Affaires Etrangères de la République Démocratique de Corée. | Le 30 mars 2010, Libreville. |
3 | Accord général sur la coopération économique et technique. | Le 12 mai 1977, Pyongyang. |
CADRE JURIDIQUE GABON/COREE
(Actualisé le 07 septembre 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
N° |
INTITULE DE L’ACCORD |
DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord de coopération dans le domaine médical. | Le 04 juillet 1969. |
2 | Accord Général de Coopération portant création d’une commission mixte de coopération Gabon/Corée. | Le 08 juillet 1975 à Séoul. |
3 | Accord de Coopération Economique, Technique, Culturelle et Scientifique.
| Le 07 juillet 1975 à Séoul. |
4 | Accord Commercial. | Le 07 juillet 1975 à Séoul. |
5 | Protocole d’Accord entre Air Gabon et Korean Air Lines. | Le 22 octobre 1977 à Séoul. |
6 | Accord en matière de Transport Aérien. | Le 22 octobre 1975 à Séoul. |
7 | Accord portant sur la Promotion et la Protection des Investissements. | Le 10 août 2007 à Séoul. |
8 | Mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie et des mines. | Le 17 décembre 2007 à Séoul. |
9 | Mémorandum d’entente relatif à la coopération dans le domaine de la Formation Technique et Professionnelle. | Le 18 décembre 2007 à Séoul. |
10 | Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu. | Le 25 décembre 2010 à Séoul. |
11 | Accord culturel. | Le 25 octobre 2010 à Séoul. |
12 | Accord de coopération dans les secteurs des Mines et des Hydrocarbures. | Le 25 octobre 2010 à Séoul. |
13 | Protocole d’Accord entre le MAECFIR et le MOSF portant sur le programme de partage des connaissances 2012. | Le 10 octobre 2011 à Séoul. |
14 | Protocole d’Accord en matière de Défense. | Le 18 octobre à Séoul. |
15 | Protocole d’Accord entre le MAECFIR et le MOSF portant sur le programme de partage des connaissances 2012. | Le 1er mai 2012 à Séoul. |
16 | Accord relatif à l’Exemption de visa pour les détenteurs d’un passeport diplomatique, officiel ou de service. | Le 07 juin 2013, Séoul. |
CADRE JURIDIQUE GABON/EMIRATS ARABES UNIS
(Actualisé au 23 juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Protocole d’accord en vue d’établir, de renforcer et d’élargir les relations politiques, économiques, techniques et culturelles | Le 07 janvier 1974 |
CADRE JURIDIQUE GABON-INDE
(Actualisé au 23 juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Convention relative à l’offre gracieuse à l’Etat Gabonais des infrastructures pour l’interconnexion du Gabon au Réseau Panafricain des Services en Ligne | Avril 2005, New Delhi |
CADRE JURIDIQUE GABON-IRAK
(Actualisé au 23 juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | RAS | RAS |
CADRE JURIDIQUE GABON-IRAN
(Actualisé au 23 juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord commercial | Le 22 octobre 1975, Téhéran |
CADRE JURIDIQUE GABON-JAPON
(Actualisé le 1er octobre 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord de coopération technique. | Le 21 mars 2008, Libreville. |
2 | Accord de don pour le projet pour l’amélioration de l’équipement de judo de la fédération gabonaise de judo et jiu-jitsu. | Le 26 juin 2009, Libreville. |
3 | Amendement de l’accord de Don du Projet pour l’amélioration de l’équipement de judo de la fédération gabonaise de judo et jiu-jitsu en république gabonaise. | Le 26 juin 2009, Libreville. |
4 | Accord de don pour le projet de promotion de l’énergie propre en utilisant le système photovoltaïque entre l’Agence Japonaise de Coopération Internationale et le Gouvernement de la République Gabonaise. | Le 18 mars 2010, Libreville. |
5 | Arrangement concernant les modalités d’application du don. | Le 18 mars 2010, Libreville. |
CADRE JURIDIQUE GABON-KOWEIT
(Actualisé au 23juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord général de coopération. |
|
| Accord de coopération économique et technique. | Le 27 octobre 1975, Koweït. City |
2 | Protocole d’accord entre la République Gabonaise et l’Agence Koweitienne des musulmans d’Afrique (L’AKMA). | Le 31 juillet 1995, Libreville. |
3 | Coopération bilatérale dans le domaine de l’éducation et de la formation. | Le 08 avril 1988, |
CADRE JURIDIQUE GABON – LIBAN
(Actualisé au 19 août 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE | |
1 | Accord Commercial | ||
2 | Accord général de coopération | ||
3 | Accord bilatéral de transport aérien
| ||
4 | Accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements | ||
5 | Convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu régulière | ||
6 | Accord de coopération touristique
| ||
1 | Accord Commercial |
CADRE JURIDIQUE GABON-PALESTINE
(Actualisé au 10 avril 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord général de coopération. | Le 28 décembre 1986, Libreville. |
CADRE JURIDIQUE GABON-PHILIPPINES
(Actualisé au 23 juin 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord général de coopération | Le 11 juillet 1976, Manille |
2 | Accord commercial | Le 11 septembre 1976, Libreville |
3 | Accord de coopération économique et technique | Le 11 septembre 1976, Libreville |
4 | Accord de coopération culturelle | Le 17 septembre 1981, Manille |
CADRE JURIDIQUE DE COOPERATION GABON/SERBIE
(Actualisé le 24 juin 2013)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Protocole relatif à la coopération entre le Ministère des Affaires Etrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de l’intégration régionale | Le 24 mai 2010, Belgrade |
CADRE JURIDIQUE DE COOPERATION GABON/SINGAPOUR
(Actualisé le 24 juin 2013)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Communiqué conjoint relatif à l’établissement des relations diplomatiques | Le 06 février 2007 |
CADRE JURIDIQUE DE COOPERATION GABON/THAILANDE
(Actualisé au 10 avril 2014)
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord général de coopération. | Le 09 mai 1986, Bangkok. |
CADRE JURIDIQUE DE COOPERATION GABON/TURQUIE
Actualisé le 26 novembre 2015
N° | INTITULE | DATE ET LIEU DE SIGNATURE |
1 | Accord de coopération culturelle | Le 12 mai 2015, Ankara |
2 | Accord de coopération dans le domaine de l’industrie de la défense | Le 12 mai 2015, Ankara |
3 | Accord relatif à l’exemption des visas pour les titulaires de passeports diplomatique, de service, spécial ou officiel | Le 12 mai 2015, Ankara |
4 | Accord de coopération en matière de sécurité | Le 12 mai 2015, Ankara |